मूलभूत डेटा
मूळ प्रकार:
1.इन्सुलेटेड सिंगल कंडक्टर स्टाइल
2.ट्विन कंडक्टर शैली
3.अन-इन्सुलेटेड कॉर्ड एंड स्लीव्हज
वैशिष्ट्ये
एकूण क्रॉस-सेक्शन: 0.25~150mm²
कलर-कोडिंग आणि ट्यूब डायमेंशन ते DIN 46228, भाग 4(0.5~50mm²)
Halide मुक्त, ज्वाला retardant स्वीकार करू शकता
उष्णता प्रतिरोधक 105℃(PP) 120℃ (PA)
साहित्य:
99% शुद्ध तांबे
सिंथेटिक: पॉलीप्रोपीलीन (पीपी), पॉलिमाइड (पीए)
पृष्ठभाग
गंजपासून संरक्षण करण्यासाठी टिन-प्लेटेड
ऑर्डर माहिती
आता लहान गरजांसाठी सुलभ प्लास्टिक बॉक्समध्ये देखील उपलब्ध आहे.सामान्य परिस्थितीत आम्हाला बॅग पॅकेजिंगसाठी MOQ ची आवश्यकता नसते.
तांत्रिक माहिती
प्रवाहकीय साहित्य (क्विक कनेक्ट रेंज वगळता)
तांबे | 99.9% शुद्ध |
ताणासंबंधीचा शक्ती | 200MPa |
डक्टाइल रेटिंग | 35% |
अंतिम धातू स्थिती | उत्पादनाचा भाग annealed |
ऑक्सिजन सामग्री | 50ppm कमाल |
|
|
पितळ | 30% जस्त 70% तांबे |
ताणासंबंधीचा शक्ती | 580 एमपीए |
डक्टाइल रेटिंग | ६% मि |
अंतिम धातू स्थिती | उत्पादनाचा भाग annealed |
|
|
साहित्य | कथील |
कथील सामग्री | 99.90% |
इतर धातू | शिसे + अँटिमनी |
प्लेटिंग जाडी | 1.5 मायक्रॉन |
|
|
सामान्य चालकता | 98.5% IACS |
एकूण प्रतिरोधकता | 1.738 मायक्रो-ओम सेमी |
|
|
साहित्य | नायलॉन 6 किंवा नायलॉन 66 वगळता सर्वांसाठी PVC - IQC साठी |
ब्रेकडाउन व्होल्टेज | 1.5 k V(मिनिट) |
इन्सुलेशन प्रतिकार | 100 meg ohms वर |
कार्यरत व्होल्टेज | 300V AC/DC पर्यंत |
|
|
प्री-इन्सुलेट | -40℃ ते +150℃ |
पितळ | 145℃ |
कथील मुलामा | 160℃ |
तपशील
क्रॉस सेक्शन (मिमी²) | आयटम क्र. | परिमाणे(मिमी) | ||||||
I1 | I2 | s1 | s2 | d1 | d2 | AWG | ||
0.34 | E0306 | 11 | 6 | 0.15 | ०.३ | ०.८ | १.९ | #२४ |
E0308 | 13 | 8 | ||||||
०.५ | E0506 | 12 | 6 | 0.15 | ०.३ | १.० | २.६ | #२२ |
E0508 | 14 | 8 | ||||||
E0510 | 16 | 10 | ||||||
E0512 | 18 | 12 | ||||||
०.७५ | E7506 | 12 | 6 | 0.15 | ०.३ | १.२ | २.८ | #२० |
E7508 | 14 | 8 | ||||||
E7510 | 16 | 10 | ||||||
E7512 | 18 | 12 | ||||||
१.० | E1006 | 12 | 6 | 0.15 | ०.३ | १.४ | ३.० | #१८ |
E1008 | 14 | 8 | ||||||
E1010 | 16 | 10 | ||||||
E1012 | 18 | 12 | ||||||
1.5 | E1508 | १४.५ | 8 | 0.15 | ०.३ | २.३ | ४.० | #१४ |
E1510 | १६.५ | 10 | ||||||
E1512 | १९.५ | 12 | ||||||
E1518 | २५.५ | 18 | ||||||
2.5 | E2508 | १५.५ | 8 | 0.15 | ०.३ | २.३ | ४.० | #१४ |
E2510 | १७.५ | 10 | ||||||
E2512 | १९.५ | 12 | ||||||
E2518 | २५.५ | 18 | ||||||
४.० | E4009 | १६.५ | 9 | 0.2 | ०.४ | २.८ | ४.५ | #१२ |
E4010 | १७.५ | 10 | ||||||
E4012 | १९.५ | 12 | ||||||
E4018 | २५.५ | 18 | ||||||
६.० | E6010 | 20 | 10 | 0.2 | ०.४ | ३.५ | ६.० | #१० |
E6012 | 22 | 12 | ||||||
E6018 | 28 | 18 | ||||||
१०.० | E10-12 | 22 | 12 | 0.2 | ०.५ | ४.५ | ७.६ | #8 |
E10-18 | 28 | 18 | ||||||
१६.० | E16-12 | 22 | 12 | 0.2 | ०.५ | ५.८ | ८.७ | #6 |
E16-18 | 28 | 18 | ||||||
२५.० | E25-16 | 28 | 16 | 0.2 | ०.५ | ७.५ | 11.0 | #4 |
E25-18 | 30 | 18 | ||||||
E25-22 | 34 | 22 | ||||||
35.0 | E35-16 | 30 | 16 | 0.2 | ०.५ | ८.३ | १२.५ | #2 |
E35-18 | 32 | 28 | ||||||
E35-25 | 39 | 25 | ||||||
५०.० | E50-20 | 36 | 20 | ०.३ | ०.५ | १०.३ | १५.० | #1 |
E50-25 | 41 | 25 | ||||||
७०.० | E70-20 | 37 | 20 | ०.४ | ०.५ | १३.५ | १६.० | 2/0 |
E70-27 | 42 | 27 | ||||||
९५.० | E95-25 | 44 | 25 | ०.४ | ०.८ | १४.५ | १८.० | 3/0 |
120 | E120-27 | ४७.६ | 27 | ०.४५ | ०.८ | १६.५ | २०.३ | ४/० |
150 | E150-32 | 53 | 32 | ०.५ | १.० | १९.६ | २३.४ | 250/300 |
आमची सेवा हमी